Dimensões do Hyundai Santa Fe
O Hyundai Santa Fe tem 4,83 m de comprimento, 1,90 m de largura e 1,72 m de altura, o que corresponde a uma área ocupada de 9,18 m². Cabe no comprimento de uma vaga padrão de 5,00 m com 17 cm de folga e passa por uma porta de garagem padrão de cerca de 2,10 m.
Compare o Hyundai Santa Fe com outro carro em escala, sobre uma vaga ou na sua garagem
Ficha de dimensões
| Comprimento | 4,83 m |
|---|---|
| Largura (sem retrovisores) | 1,90 m |
| Altura | 1,72 m |
| Área ocupada | 9,18 m² |
| Categoria | SUV grande |
Dimensões por geração
| Geração | Anos | Comprimento | Largura | Altura |
|---|---|---|---|---|
| I | 2000–2006 | 4,50 m | 1,82 m | 1,73 m |
| II | 2006–2012 | 4,68 m | 1,89 m | 1,73 m |
| III | 2012–2018 | 4,70 m | 1,88 m | 1,69 m |
| IV | 2018–2023 | 4,79 m | 1,90 m | 1,71 m |
| V | desde 2023 | 4,83 m | 1,90 m | 1,72 m |
Perguntas frequentes
Qual é o comprimento do Hyundai Santa Fe?
O Hyundai Santa Fe tem 4,83 m de comprimento (dado do fabricante).
Qual é a largura do Hyundai Santa Fe?
1,90 m sem retrovisores.
Qual é a altura do Hyundai Santa Fe?
1,72 m, sem barras de teto e antena.